申瓯SOC5000系列综合复用设备报价
SOC5000-15综合复用设备 32路普通用户 |
|
|
|||
用户端(带光口) | |||||
板卡型号 | 板卡名称 | 数量 | 单价 | 小计 | 板卡说明 |
FDU | 光纤接入主控盘 | 1 | 4400 | 4400 | 光口接入盘 |
FXS | S口盘 | 4 | 1200 | 4800 | 8路用户接口 |
PWR | 电源盘 | 1 | 600 | 600 | AC220V/DC-48V输入 |
BKB | 背板 | 1 | 400 | 400 | 6槽母板 |
SOC-15JX06 | 19英寸1.5U机箱 | 1 | 600 | 600 | 6槽机箱 |
用户线 | 8 | 33 | 264 | 4对4米长 | |
合计 | 11064 |
SOC5000-30综合复用设备64路普通用户 |
|
|
|||
用户端带光口 | |||||
板卡型号 | 板卡名称 | 数量 | 单价 | 小计 | 板卡说明 |
FDU | 光纤接入主控盘 | 1 | 5200 | 5200 | 光口接入盘 |
FXS | S口盘 | 8 | 1500 | 12000 | 8路用户接口 |
PWR | 电源盘 | 1 | 700 | 700 | DC-48V输入 |
RING | 铃流盘 | 1 | 400 | 400 | 铃流盘 |
BKB | 背板 | 1 | 500 | 500 | 19槽母板 |
SOC-30JX19 | 19寸3U机箱 | 1 | 1500 | 1500 | 19槽机箱 |
用户线 | 8 | 60 | 480 | 8对4米长 | |
SOC-P160 | 电源箱 | 1 | 1400 | 1400 | AC转换DC48V |
合计 | 22180 |
SOC5000-50综合复用设备 240路普通用户 |
|
|
|||
用户端带光口 | |||||
板卡型号 | 板卡名称 | 数量 | 单价 | 小计 | 板卡说明 |
FDU | 光纤接入主控盘 | 1 | 6500 | 6500 | 光口接入盘 |
FXS | S口盘 | 15 | 3000 | 45000 | 16路用户接口 |
PWR | 电源盘 | 1 | 2500 | 2500 | AC220V/DC-48V输入 |
BKB | 背板 | 1 | 1000 | 1000 | 19槽母板 |
SOC-50JX19 | 19英寸5U机箱 | 1 | 3000 | 3000 | 19槽机箱 |
用户线 | 13 | 130 | 1690 | 16对4米长 | |
合计 | 59690 |